Våra luckor
Beslag & handtag
Kundvagn
Kontrollerar kundvagn…
Du har 0 produkter i din kundvagn.
Din kundvagn är tom.
Dela upp din betalning
Amsterdam
Matt svart! Amsterdam har kanske världens spännande moderna arkitektur. Därför kände vi att "Amsterdam" var ett passande namn på vår kanske allra modernaste lucka. Ytan består av en matt folie av allra högsta kvalitet som både är enkel att hålla ren och otroligt stark och slagtålig. Greppkanterna (som eliminerar behovet av att köpa handtag) är tillverkade av mycket slitstark eloxerad aluminium. På lådfronter och på luckor till bänkskåp sitter grepplisterna i ovankant. På luckor till överskåp sitter de i nederkant. Fler miljö- och närbilder hittar du till höger.
Innan du beställer (med formuläret nedan)
- Det kan vara en bra idé att läsa våra korta instruktioner som du hittar här.
- Vill du ha lite hjälp med att beställa? Maila oss eller ring 0733-18 18 80 eller 0730-87 39 97 så fixar vi det.
- Luckor i specialmått kostar normalt inget extra. Skriv i så fall dina önskemål i fältet märkt "kommentarer" (vill du betala med kort, så skicka oss dina önskemål i ett mail innan du beställer).
- Vi kan även plocka ihop rätt luckor till dig, eller ta fram en offert, om du skickar oss din ritning från IKEA:s home planner-vertyg.
- Stomme:
- 19 mm MDF
- Yta:
- Matt folie
- Färg:
- Svart
- Baksida:
- Vit
- Grepplist:
- Aluminium
- Tillverkas i:
- Finland
| Serie | Mått (cm) bredd x höjd |
Hängning | Anmärkning | Pris | Antal | I din kundvagn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luckor för bänkskåp (med grepplist i luckans ovankant) | ||||||
| Amsterdam | 30x70 | Vänsterhängd | 1150:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 30x70 | Högerhängd | 1150:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 40x57 | Vänsterhängd | 1210:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 40x57 | Högerhängd | 1210:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 40x70 | Vänsterhängd | 1325:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 40x70 | Högerhängd | 1325:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 50x70 | Vänsterhängd | 1465:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 50x70 | Högerhängd | 1465:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x57 | Vänsterhängd | 1465:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x57 | Högerhängd | 1465:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x70 | Vänsterhängd | 1610:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x70 | Högerhängd | 1610:- | 0 st | ||
| Luckor för bänkhörnskåp (med grepplist i luckans ovankant) | ||||||
| Amsterdam | 30x70 (2 st) | Vänsterhängd | Paket med 2 luckor (total bredd 60 cm) | 2070:- | 0 st | |
| Amsterdam | 30x70 (2 st) | Högerhängd | Paket med 2 luckor (total bredd 60 cm) | 2070:- | 0 st | |
| Luckor för diskmaskin (med grepplist i luckans ovankant) | ||||||
| Amsterdam | 45x70 | För smal integrerad diskmaskin | 1465:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x57 | För "standard" diskmaskin med manöverpanel på fronten | 1495:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x70 | För integrerad diskmaskin | 1610:- | 0 st | ||
| Luckor för utdragsskåp Luckor som "dras rakt ut", t ex "skafferi-utdragsskåp" (dessa luckor saknar hål för gångjärn) | ||||||
| Amsterdam | 30x70 | Kan monteras med grepplist i ovan- alternativt underkant | 1150:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 40x125 | Grepplist i ovankant | 1955:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 40x57 | Kan monteras med grepplist i ovan- alternativt underkant | 1210:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 40x70 | Kan monteras med grepplist i ovan- alternativt underkant | 1325:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 50x70 | Kan monteras med grepplist i ovan- alternativt underkant | 1465:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x125 | Grepplist i ovankant | 2070:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x57 | Kan monteras med grepplist i ovan- alternativt underkant | 1465:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x70 | Kan monteras med grepplist i ovan- alternativt underkant | 1610:- | 0 st | ||
| Luckor för väggskåp (med grepplist i luckans nederkant) | ||||||
| Amsterdam | 30x70 | Vänsterhängd | 1150:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 30x70 | Högerhängd | 1150:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 30x92 | Vänsterhängd | 1325:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 30x92 | Högerhängd | 1325:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 40x57 | Vänsterhängd | 1210:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 40x57 | Högerhängd | 1210:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 40x70 | Vänsterhängd | 1325:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 40x70 | Högerhängd | 1325:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 40x92 | Vänsterhängd | 1550:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 40x92 | Högerhängd | 1550:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 50x70 | Vänsterhängd | 1465:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 50x70 | Högerhängd | 1465:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 50x92 | Vänsterhängd | 1810:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 50x92 | Högerhängd | 1810:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x35 | Vänsterhängd | 1210:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x35 | Högerhängd | 1210:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x57 | Vänsterhängd | 1465:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x57 | Högerhängd | 1465:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x70 | Vänsterhängd | 1610:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x70 | Högerhängd | 1610:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x92 | Vänsterhängd | 1895:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x92 | Högerhängd | 1895:- | 0 st | ||
| Luckor för vägghörnskåp (med grepplist i luckans nederkant) | ||||||
| Amsterdam | 32x70 | Vänsterhängd | 1325:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 32x70 | Högerhängd | 1325:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 32x92 | Vänsterhängd | 1550:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 32x92 | Högerhängd | 1550:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 40x57 | Vänsterhängd | 1210:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 40x57 | Högerhängd | 1210:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x35 | Vänsterhängd | 1210:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x35 | Högerhängd | 1210:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x57 | Vänsterhängd | 1465:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x57 | Högerhängd | 1465:- | 0 st | ||
| Luckor för horisontella väggskåp (med grepplist i luckans nederkant). Levereras oborrade för att passa IKEA:s nya integrerade gångjärn/broms | ||||||
| Amsterdam | 70x40 | Solid lucka (ej glas). Hängs i ovankant. | 1325:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 92x40 | Solid lucka (ej glas). Hängs i ovankant. | 1610:- | 0 st | ||
| Luckor för högskåp Även för integrerad kyl/frys. Kombineras med bänk- och väggskåpsluckor ovan. | ||||||
| Amsterdam | 40x125 | Vänsterhängd | Grepplist i ovankant | 1955:- | 0 st | |
| Amsterdam | 40x125 | Högerhängd | Grepplist i ovankant | 1955:- | 0 st | |
| Amsterdam | 40x195 | Saknar grepplist och kan hängas både som höger- pch vänsterhängd | 2010:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x125 | Vänsterhängd | Grepplist i nederkant | 2070:- | 0 st | |
| Amsterdam | 60x125 | Vänsterhängd | Grepplist i ovankant | 2070:- | 0 st | |
| Amsterdam | 60x125 | Högerhängd | Grepplist i nederkant | 2070:- | 0 st | |
| Amsterdam | 60x125 | Högerhängd | Grepplist i ovankant | 2070:- | 0 st | |
| Amsterdam | 60x195 | Saknar grepplist och kan hängas både som höger- pch vänsterhängd | 2185:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x90 | Vänsterhängd | Grepplist i nederkant | 1870:- | 0 st | |
| Amsterdam | 60x90 | Vänsterhängd | Grepplist i ovankant | 1870:- | 0 st | |
| Amsterdam | 60x90 | Högerhängd | Grepplist i nederkant | 1870:- | 0 st | |
| Amsterdam | 60x90 | Högerhängd | Grepplist i ovankant | 1870:- | 0 st | |
| Lådfronter för bänkskåp med 3 eller 5 lådor (med grepplister i fronternas ovankant). OBS: själva "lådorna" och lådskenorna köper du hos IKEA. | ||||||
| Amsterdam | 40x70 | Paket med 5 låga fronter (totalt mått 40x70 cm) | 1725:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 40x70 | Paket med en låg front + två grytfronter (totalt mått 40x70 cm) | 1460:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x70 | Paket med 5 låga fronter (totalt mått 60x70 cm) | 2185:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x70 | Paket med en låg front + två grytfronter (totalt mått 60x70 cm) | 1950:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 80x70 | Paket med en låg front + två grytfronter (totalt mått 80x70 cm) | 2295:- | 0 st | ||
| Separata lådfronter (med grepplister i fronternas ovankant). OBS: själva "lådorna" och lådskenorna köper du hos IKEA. | ||||||
| Amsterdam | 40x13 | 1 st front | 340:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 40x57 | Paket med 2 höga fronter, s k "grytfronter" (totalt mått 40x57 cm) | 1120:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x13 | 1 st front | 455:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x57 | Paket med 2 höga fronter, s k "grytfronter" (totalt mått 60x57 cm) | 1495:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x9,4 | OBS: endast för Faktum-stomme FA122 (låg låda under ugn). | 395:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x9,4 | Samma som ovan fast UTAN grepplist | 395:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 80x13 | 1 st front | 570:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 80x57 | Paket med 2 höga fronter, s k "grytfronter" (totalt mått 80x57 cm) | 1725:- | 0 st | ||
| Täcksidor OBS: vi kan leverera täcksidor och passbitar i alla storlekar (maxlängd: 240 cm). Skriv eventuella specialmått i fältet märkt "kommentarer" som du hittar i "kassan". | ||||||
| Amsterdam | 37x40 | För horisontella väggskåp | 690:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 37x76 | För väggskåp | 920:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 37x99 | För väggskåp | 1150:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x195 | För hög- och inbyggnadsskåp (täcker enbart själva skåpsidan) | 2185:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x211 | För hög- och inbyggnadsskåp. Går "ända ner till golvet" och eliminerar behovet av sidosockel. Kan även levereras i andra höjder - skriv det mått det du vill ha i fältet "kommentarer" när du beställer. | 2275:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x217 | För hög- och inbyggnadsskåp (täcker enbart själva skåpsidan) | 2290:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x233 | För hög- och inbyggnadsskåp. Går "ända ner till golvet" och eliminerar behovet av sidosockel. Kan även levereras i andra höjder - skriv det mått det du vill ha i fältet "kommentarer" när du beställer. | 2360:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x70 | För bänkskåp | 1035:- | 0 st | ||
| Amsterdam | 60x87 | För bänkskåp. Går "ända ner till golvet" och eliminerar behovet av sidosockel. Kan även levereras i andra höjder - skriv det mått det du vill ha i fältet "kommentarer" när du beställer. | 1150:- | 0 st | ||
| Dekor/Ljusrampslist För montering under överskåp | ||||||
| Amsterdam | 220x6 | 520:- | 0 st | |||
| Socklar Beställ alltid en extra sockel - till passbitar etc. OBS: Vill du ha en annan höjd på dina socklar, för att till exempel passa till en tunn bänkskiva, så kostar det inget extra. | ||||||
| Amsterdam | 220x16 | Färgmatchade (matt svarta) | 490:- | 0 st | ||
